Прозрачные цены — без скрытых доплат
Цена фиксируется в смете после замера на объекте. Ни копейки сверху. Онлайн-калькулятор даёт точный ориентир, а ниже — полный прайс.
Посчитайте за 10 секунд
Выберите услугу, укажите площадь и получите ориентировочную стоимость. Можно скачать PDF-смету.
Шлифовка грубая · 60 м² · квартира
ℹ️ Калькулятор показывает ориентировочную стоимость. Точную цену подтвердим после замера на объекте.
Все услуги и цены
Цены указаны за м² и зависят от состояния основания, площади и типа помещения. Финальная стоимость — в смете.
| Услуга | Описание | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Грубая шлифовка | Снятие цементного молочка, подготовка перед нивелиром | от 15 руб/м² | ~1 день |
| Финишная шлифовка | После нивелира, перед укладкой чувствительных покрытий | от 15 руб/м² | ~1 день |
| Шлифовка старой стяжки | С выравниванием неровностей до 3–5 мм | от 15 руб/м² | 1–2 дня |
| Полировка бетона | Финишная обработка до блеска (лофт, паркинг) | от 18 руб/м² | 1–2 дня |
| Услуга | Описание | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Нивелир тонкий | Слой 5–15 мм, с установкой маяков | от 20 руб/м² | +5–7 дней сушка |
| Нивелир средний | Слой 15–30 мм | от 25 руб/м² | +7–14 дней сушка |
| Нивелир толстый | Слой 30–60 мм, армирование при необходимости | от 30 руб/м² | +14–21 день сушка |
| Материал нивелира | Knauf, Weber, Bergauf и др. — по вашему выбору | от 8 руб/м² | — |
| Под покрытие | Что входит | Цена комплекс | Срок |
|---|---|---|---|
| Линолеум / ковролин | Шлифовка + тонкий нивелир | от 15 руб/м² | 1 день |
| Плитка / керамогранит | Шлифовка + грунт, ровность 2 мм/2 м | от 18 руб/м² | 1–2 дня |
| Ламинат / SPC | Шлифовка + финишный нивелир | от 20 руб/м² | 1–2 дня |
| LVT замковая | Шлифовка + идеально ровный нивелир, 1 мм/2 м | от 22 руб/м² | 1–2 дня |
| LVT клеевая | Максимальная точность, финишная шлифовка | от 25 руб/м² | 2 дня |
| Паркет массив | Комплекс с влагометрией | от 22 руб/м² | 2 дня |
| Услуга | Описание | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старого пола | Линолеум, ламинат, плитка | от 6 руб/м² | 0.5 дня |
| Вывоз строительного мусора | С упаковкой, до 1 м³ | от 120 руб | в день работ |
| Гидроизоляция | Обмазочная, под влажные зоны | от 8 руб/м² | 1 день |
| Армирование сеткой | При толщине нивелира 15+ мм | от 4 руб/м² | +0.5 дня |
| Срочный выезд в выходной | Суббота после 17:00, воскресенье | +20% | — |
| Выезд за пределы Минска | Более 30 км от МКАД | 0.5 руб/км | — |
Что влияет на цену
Понимание этих факторов поможет вам правильно спланировать бюджет ремонта.
Состояние основания
Свежая стяжка дешевле старой. Большие неровности (3+ мм) требуют усиленной шлифовки или более толстого нивелира.
Площадь объекта
Чем больше площадь, тем ниже цена за м². Для объектов от 200 м² — скидка до 15%.
Тип покрытия
Клеевой LVT требует перепада 1 мм/2 м, ламинат — 2 мм/3 м. Чем строже норма, тем дороже работа.
О ценах и оплате
Почему цены «от» — реальная может быть выше?
Когда нужно платить?
Есть ли скидки?
Входит ли стоимость материалов в цену?
Если нужно переделать — берёте деньги?
Получите точную смету — без обязательств
Замерщик выезжает в день заявки. Никаких «навязываний» — если после замера решите не делать, останетесь с точной сметой на руках.
- Замер за 30 минут
- Смета в день замера
- Цена фиксируется
- Гарантия до 3 лет